| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12/4 | 15 |
| 2 | 广州队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9/6 | 12 |
| 4 | 大连英博 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | 11 |
| 5 | 苏州东吴 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | 10 |
| 6 | 广西平果 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/5 | 9 |
| 7 | 石家庄功夫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 8 |
| 8 | 南京城市 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | 8 |
| 9 | 上海嘉定 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | 6 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 5 |
| 11 | 延边龙鼎 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/8 | 3 |
| 12 | 江西庐山 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/11 | 1 |
🚀 冲超热门: 云南玉昆(15分)与广州队(13分)占据前两名,展现强劲实力。重庆铜梁龙、大连英博紧随其后,分差未拉开,后续每轮都关键。
🛡️ 保级区: 延边龙鼎(3分)、江西庐山(1分)深陷降级区,急需抢分。上海嘉定、黑龙江冰城仅高出3-4分,保级警报已拉响。